Tarif Cargo Citilink – Sesuai dengan namanya, Cargo Citilink aka menyediakan jasa layanan pengiriman barang dengan menggunakan armada udara yakni Citilink Indonesia. Mitra agen dari kargo Citilink saat ini sudah bisa dengan mudah untuk melakukan reservasi lewat aplikasi berupa betterFly Cargo.
Ada banyak fitur yang tersedia di aplikasi dan bisa Kamu rasakan ketika menggunakannya mulai dari tracking real time, sistem penimbangan otomatis dan fitur menarik lainnya. Mereka pun juga sudah menampilkan kisaran tarif Cargo Citilink sehingga calon pelanggan dapat memperkirakan sebelumnya.
Keunggulan lain yang dimiliki oleh aplikasi betterFly Cargo adalah pengguna bisa melihat ruang kosong dan harganya setiap kali penerbangan Citilink. Dengan begitu, Kamu bisa menyesuaikan kebutuhan tiap mitra agen sesuai dengan jadwal keberangkatan real time.
Daftar Isi
Tarif Cargo Citilink
Berikut ini adalah daftar tarif Cargo Citilink yang bisa Kamu simpan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, harga pengiriman ini dapat dengan mudah di cek melalui aplikasi betterFly Cargo guna memudahkan bagi siapa saja pelanggan.
Bahkan aplikasi tersebut juga memudahkan proses top up untuk agen yang memiliki kerjasama dengan perusahaan penyedia pembayaran digital. Hal ini memungkinkan mereka bisa melakukan pembayaran dari berbagai cara mulai dari fintech, kartu kredit dan metode lainnya.
Kota Tujuan | Tarif Flight QG | Tarif Flight GA |
---|---|---|
Ambon | – | 24.123 |
Baniarmasin | 16.177 | 15.932 |
Balikpapan | 19.543 | 19.523 |
Banda acem | 19.084 | 18.625 |
Batam | 16.177 | 14.249 |
Biak | – | 40.504 |
Denpasar | 12.250 | 11.108 |
Jambi | 14.045 | 11.669 |
Jayapura | – | 40.504 |
Kendari | – | 26.255 |
Kupang | 25.000 | 22.664 |
Malang | – | 7.068 |
Makassar | 22.348 | 18.849 |
Manado | 29.641 | 26.591 |
Mataram / lombok | 15.820 | 14.025 |
Medan | 18.421 | 15.147 |
Padang | 14.157 | 13.464 |
Palembang | – | 10.659 |
Palu | – | 23.674 |
Pangial pinang | 14.494 | 12.230 |
Pekanbaru | 17.299 | 14.922 |
Pontianak | 18.982 | 16.044 |
Palangkaraya | 17.350 | 13.352 |
Semarang | 11.485 | 8.976 |
Solo | – | 8.976 |
Surabaya | 12.862 | 10.771 |
Tanjung karang | – | 8.751 |
Ternate | – | 26,030 |
Timika | – | 49.817 |
Jogiakarta | 11.485 | 8.976 |
Gorontalo | – | 26.591 |
Tarakan | – | 19.523 |
Tanjung pinang | – | 11.893 |
Bengkulu | 13.933 | 10.210 |
Tanjung pandan | 14.137 | 9.649 |
Berau | – | 23,450 |
Manokwari | – | 39.606 |
Sorong | – | 36.128 |
Merauke | – | 41.850 |
Bima | – | 31.865 |
Labuan bajo | – | 29.284 |
Ende | – | 33.660 |
Waikabubak | – | 23.113 |
Sibolga | – | 13.464 |
Mamuju | – | 7.854 |
Luwuk | – | 21.318 |
Bau bau | – | 13.913 |
Putussibau | – | 17.727 |
Ketapang | – | 13.913 |
Pangkalan bun | – | 13.352 |
Gunung sitoli | – | 25.469 |
Langgar / maluku tenggara | – | 34.557 |
Saumlaki/maluku tenggara barat | – | 41.402 |
Tarif Cargo Citilink pun sebenarnya bisa dengan mudah Kamu melalui aplikasi betterFly keluaran dari Citilink sendiri. Aplikasi ini baru rilis di tahun pandemi sehingga meminimalkan kontak fisik di masa tersebut guna menurunkan angka penyebaran Covid.
Namun Kamu bisa mengecek tarif Cargo Citilink pada daftar di atas. Setiap pelanggan dapat menggunakan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan mulai dari berat dan jumlah barang, tujuan pengiriman serta jenis paketnya sehingga bisa diangkut menggunakan armada udara.