Tarif Dakota Cargo – Dakota adalah salah satu perusahaan logistik yang paling populer sehingga tidak heran apabila disukai oleh banyak orang di Indonesia. Dakota Cargo sendiri biasanya akan menggunakan kotak input pada laman pribadi mereka sehingga Kamu bisa dengan mudah mengecek tarif Dakota Cargo.
Namun tetap saja, tarif Dakota Cargo ini bisa saja berbeda berdasarkan jarak tempuh, berat barang dan juga kecepatan pengiriman. Perusahaan ekspedisi satu ini juga memiliki banyak sekali armada kendaraan dengan berbagai daya angkut mulai dari 2 ton sampai 15 ton.
Sebelum menggunakan jasa Dakota Cargo, Kamu pun bisa menanyakan paket layanan terlebih dahulu tentang tarif pengiriman milik mereka. Lima jenis layanan yang tersedia antara lain Reguler, Two Days Service, Top Urgent, Door to Door dan juga Door to Port sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Daftar Isi
Tarif Dakota Cargo
Kamu bisa menggunakan layanan pengiriman milik Dakota Cargo yang menyediakan lima opsi pengantaran barang. Tarif Dakota Cargo pun juga tersedia secara kompetitif dan akan disesuaikan dengan berat barang, jarak tempuh dan estimasi waktunya.
Misalnya ketika Kamu hendak mengirimkan barang dalam kondisi darurat. Maka akan disarankan untuk menggunakan layanan Top Urgent. Nantinya barang akan sampai di keesokan harinya, jika tidak maka Dakota Cargo akan mengembalikan tarif secara keseluruhan.
Kota | Tarif Dakota Cargo 20kg Pertama | Tarif Kg Berikutnya |
---|---|---|
Bandung | 24.000 | 2900 |
Banyuwangi | 89.000 | 4450 |
Bekasi | 53.000 | 2650 |
Cianjur | 28.000 | 1400 |
Cirebon | 58.000 | 2900 |
Denpasar | 67.000 | 3350 |
Jakarta | 29.000 | 1450 |
Jember | 61.000 | 3050 |
Jombang | 78.000 | 3900 |
Kediri | 80.000 | 4000 |
Klaten | 70.000 | 3500 |
Kudus | 45.000 | 2250 |
Madiun | 76.000 | 3800 |
Magelang | 68.000 | 3400 |
Malang | 57.000 | 2850 |
Mojokerto | 78.000 | 3900 |
Pasuruan | 80.000 | 4000 |
Pekalongan | 63.000 | 3150 |
Purwokerto | 39.000 | 1950 |
Salatiga | 44.000 | 2200 |
Semarang | 68.000 | 3400 |
Sidoarjo | 78.000 | 3900 |
Solo | 46.000 | 2300 |
Subang | 52.000 | 2600 |
Sukabumi | 57.000 | 2850 |
Sumedang | 52.000 | 2600 |
Surabaya | 54.000 | 2700 |
Tangerang | 53.000 | 2650 |
Tasikmalaya | 30.000 | 1500 |
Tegal | 66.000 | 3300 |
Temanggung | 45.000 | 2250 |
Wonosobo | 172.500 | 3450 |
Yogyakarta | 41.000 | 2050 |
Balikpapan | 232.500(minimum 30kg) | 7750 |
BanjarBaru | 274.500(minimum 30kg) | 9150 |
Banjarmasin | 232.500(minimum 30kg) | 7750 |
Bontang | 346.500(minimum 30kg) | 11.550 |
Buntok | 571.500(minimum 30kg) | 19.050 |
Kotabaru | 763.500(minimum 30kg) | 25.450 |
Palangkaraya | 340.500(minimum 30kg) | 11.350 |
Pontianak | 315.000(minimum 30kg) | 10.500 |
Samarinda | 301.500(minimum 30kg) | 10.050 |
Sangatta | 346.500(minimum 30kg) | 11.550 |
Tenggarong | 346.500(minimum 30kg) | 11.550 |
Senggigi | 346.500(minimum 30kg) | 11.550 |
Selong | 265.500 (minimum 30kg) | 8850 |
Mataram | 205.500 (minimum 30kg) | 6850 |
Sebelum menggunakan jasa layanan dari Dakota Cargo, Kamu bisa mengecek daftar tarif Dakota Cargo seperti di atas. Setiap pelanggan dapat menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan pengiriman mereka selama mengirimkan barang ke daerah tujuan.
Beberapa layanan yang tersedia pun bisa Kamu sesuaikan dengan estimasi waktunya. Pelanggan dapat memilih layanan Reguler jika tidak memperhatikan estimasi waktunya. Biasanya akan memakan waktu antara 3 sampai 5 hari kerja sesuai jarak tempuhnya masing-masing.