Tarif First Logistics – Salah satu perusahaan yang berdiri di bidang pengiriman barang adalah First Logistics. Setidaknya mereka menyediakan empat jenis layanan mulai dari Reguler, Same Day Service, One Night Service dan juga Cash on Delivery. Kamu bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan pengantaran paket.
Selain itu, First logistics pun juga memiliki berbagai jenis kelebihan. Pertama adalah mereka terkenal dengan area cakupan yang luas meskipun masih beberapa tahun berdiri di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan banyaknya kantor cabang yang tersedia di tiap provinsi hingga kecamatan.
Selain itu, keunggulan dari First Logistics lainnya adalah Kamu akan mudah sekali untuk melakukan pelacakan paket. Bahkan sistem mereka tersedia selama 24 jam dan real time. Tarif First Logistics pun juga cukup terjangkau jadi jangan khawatir apabila merasa terlalu mahal.
Daftar Isi
Tarif First Logistics
Berikut ini bisa Kamu cek mengenai tarif First Logistics yang tentunya kompetitif dengan jasa ekspedisi lainnya. Setiap pengguna dapat mengecek ongkos kirimnya terlebih dahulu sebelum menggunakan layanan pengiriman di sini.
Kamu bisa menghubungi pihak Customer Service atau langsung mengunjungi langsung ke kantor cabangnya. Mereka pun sudah tersebar secara merata di Indonesia dengan begitu setiap pelanggan pun akan lebih mudah dalam menjangkaunya.
Kota Tujuan | Regular | Over Night Service | Same Day Service |
---|---|---|---|
Bekasi | Rp.9000 | Rp.16.000 | Rp.150.000 |
Bogor | Rp.9000 | Rp.16.000 | Rp.150.000 |
Depok | Rp.9000 | Rp.16.000 | Rp.150.000 |
Tangerang | Rp.9000 | Rp.16.000 | Rp.150.000 |
Bandung | Rp.11.000 | Rp.18.000 | Rp.225.000 |
Semarang | Rp.15.000 | Rp.23.000 | Rp.225.000 |
Yogyakarta | Rp.15.000 | Rp.23.000 | Rp.225.000 |
Solo | Rp.16.000 | Rp.24.000 | Rp.200.000 |
Cilacap | Rp.17.000 | – | – |
Bandar Lampung | Rp.17.100 | Rp.23.000 | Rp.300.000 |
Sidoarjo | Rp.17.500 | – | – |
Surabaya | Rp.17.500 | Rp.24.500 | Rp.300.000 |
Denpasar | Rp.19.000 | Rp.26.000 | Rp.300.000 |
Magelang | Rp.19.000 | – | – |
Bangkalan | Rp.21.500 | – | – |
Blitar | Rp.21.500 | – | – |
Gresik | Rp.21.500 | – | – |
Malang | Rp.21.500 | – | – |
Banyumas | Rp.23.000 | – | – |
Bengkulu | Rp.23.000 | Rp.31.000 | Rp.250.000 |
Palembang | Rp.23.000 | Rp.28.000 | Rp.250.000 |
Jepara | Rp.24.000 | – | – |
Pangkal Pinang | Rp.24.100 | Rp.28.000 | Rp.400.000 |
Jambi | Rp.24.900 | Rp.28.000 | Rp.400.000 |
Brebes | Rp.25.000 | – | – |
Mataram | Rp.25.400 | – | – |
Palangkaraya | Rp.27.000 | Rp.35.000 | – |
Batam | Rp.29.400 | Rp.30.500 | Rp.250.000 |
Banjarmasin | Rp.30.600 | Rp.33.000 | Rp.250.000 |
Balikpapan | Rp.31.000 | Rp.38.000 | Rp.220.000 |
Pontianak | Rp.31.000 | Rp.33.000 | Rp.320.000 |
Makassar | Rp.32.200 | Rp.38.000 | Rp.350.000 |
Medan | Rp.33.600 | Rp.35.000 | Rp.400.000 |
Pekanbaru | Rp.34.500 | – | – |
Tanjung Pinang | Rp.36.600 | Rp.38.000 | Rp.300.000 |
Banda Aceh | Rp.37.300 | Rp.38.000 | Rp.300.000 |
Palu | Rp.40.900 | – | – |
Dumai | Rp.44.500 | – | – |
Kendari | Rp.44.900 | – | – |
Kupang | Rp.45.000 | – | – |
Gorontalo | Rp.50.000 | – | – |
Manado | Rp.50.000 | – | – |
Samarinda | Rp.55.000 | – | – |
Jayapura | Rp.75.000 | – | – |
Biak | Rp.120.000 | – | – |
Fak-fak | Rp.143.000 | – | – |
Itulah tadi daftar tarif First Logistics yang wajib untuk Kamu simpan terlebih dahulu. Mengingat bahwa salah satu jasa ekspedisi satu ini memang masih awal berdiri di Indonesia sehingga berapa biaya pengirimannya memang terkadang dirasa awam bagi sebagian pelanggan.
Selanjutnya jika Kamu mempunyai pertanyaan ataupun keluhan mengenai layanan pengiriman barang yang mereka lakukan, maka bisa menghubungi pada kontak Customer Service. Selain itu, datangi saja ke kantor cabang terdekat sesuai dengan domisili Kamu.