Tarif Herona Express – Teruntuk yang sedang mencari perusahaan di bidang angkutan truk dengan harga murah dan tersedia setiap hari, maka bisa menghubungi Herona Express. Salah satu keunggulannya adalah menyediakan layanan door to door sehingga pelanggan tidak perlu lagi mengirimkan ke dropping point.
Tarif Herona Express pun juga terkenal terjangkau sehingga Kamu bisa memilih perusahaan ini untuk mengirimkan barang ke seluruh Indonesia. perusahaan ini memiliki 4 jenis layanan yang tersedia mulai dari door to door, door to station, station to door serta station to station.
Layanan pengiriman fleksibel tersebut memungkinkan Kamu untuk bisa lebih nyaman saat memilih lokasi penjemputan barang dan juga pengantarannya. Dengan layanan ini, Herona Express pun mampu melayani pelanggan yang sedang membutuhkan jasa pengiriman secara aman dan tepat.
Daftar Isi
Tarif Herona Express
Berikut ini adalah daftar tarif Herona Express yang bisa Kamu simpan dulu jika memungkinkan hendak menggunakan jasa mereka. Namun bisa saja akan berbeda sesuai dengan berat barang, jarak pengiriman dan faktor lainnya.
Dengan mengetahui informasi seperti ongkos kirimnya, maka akan memudahkan Kamu untuk menghitung ongkos kirimnya.. Nantinya sebagai calon pelanggan, Kamu bisa menyesuaikan dengan budget yang dimiliki agar tidak terlalu membengkak.
Tarif Herona Express Paket & Dokumen
Kota Tujuan | Kode | Tarif 10Kg Pertama | Tarif Kg Berikutnya |
---|---|---|---|
BEKASI | BKS | Rp60.000 | Rp2.500 |
BLITAR | BLT | Rp80.000 | Rp4.500 |
BOGOR | BOO | Rp60.000 | Rp2.500 |
BOJONEGORO | BJO | Rp80.000 | Rp4.500 |
CEPU | CPU | Rp80.000 | Rp4.500 |
CIKARANG | CKR | Rp60.000 | Rp2.500 |
CIREBON | CRB | Rp60.000 | Rp2.500 |
GOMBONG | GBO | Rp70.000 | Rp3.500 |
JOMBANG | JBG | Rp80.000 | Rp4.500 |
KEBUMEN | KBM | Rp70.000 | Rp3.500 |
KEDIRI | KDR | Rp80.000 | Rp4.500 |
KERTOSONO | KTS | Rp80.000 | Rp4.500 |
KLATEN | KLT | Rp70.000 | Rp3.500 |
KROYA | KRY | Rp70.000 | Rp3.500 |
KUTOARJO | KTA | Rp70.000 | Rp3.500 |
MADIUN | MDN | Rp80.000 | Rp4.500 |
MALANG | MLG | Rp80.000 | Rp4.500 |
MOJOKERTO | MJK | Rp80.000 | Rp4.500 |
NGANJUK | NGA | Rp80.000 | Rp4.500 |
PAMULANG | PML | Rp60.000 | Rp2.500 |
PEKALONGAN | PKL | Rp70.000 | Rp3.500 |
PURWOKERTO | PWT | Rp60.000 | Rp2.500 |
SEMARANG | SMG | Rp70.000 | Rp3.500 |
SOLO | SLO | Rp70.000 | Rp3.500 |
SRAGEN | SRG | Rp80.000 | Rp4.500 |
SURABAYA | SUB | Rp80.000 | Rp4.500 |
TEGAL | TGL | Rp70.000 | Rp3.500 |
TULUNGAGUNG | TLA | Rp80.000 | Rp4.500 |
WATES | WAT | Rp70.000 | Rp3.500 |
YOGYAKARTA | YOG | Rp70.000 | Rp3.500 |
BANDUNG | BDG | Rp60.000 | Rp2.500 |
BANGIL | BGL | Rp90.000 | Rp5.500 |
BANYUWANGI | BWI | Rp90.000 | Rp6.000 |
CICALENGKA | CCL | Rp60.000 | Rp2.500 |
CIKAMPEK | CKP | Rp60.000 | Rp2.500 |
JEMBER | JBR | Rp90.000 | Rp5.500 |
KALISTAIL | KSL | Rp90.000 | Rp5.500 |
KARANGASEM | KRA | Rp90.000 | Rp6.000 |
KLAKAH | KLK | Rp90.000 | Rp5.500 |
PASURUAN | PSR | Rp90.000 | Rp5.500 |
PROBOLINGGO | PRB | Rp90.000 | Rp5.500 |
RAMBIPUJI | RBP | Rp90.000 | Rp5.500 |
ROGOJAMPI | RJP | Rp90.000 | Rp6.000 |
SIDOARJO | SDA | Rp90.000 | Rp5.500 |
TANGGUL | TGU | Rp90.000 | Rp5.500 |
BANJAR | BJR | Rp60.000 | Rp2.500 |
CIPEUNDEY | CPD | Rp60.000 | Rp2.500 |
DENPASAR | DPS | Rp100.000 | Rp7.000 |
PEMEKASAN | PMK | Rp90.000 | Rp6.000 |
TASIKMALAYA | TSM | Rp60.000 | Rp2.500 |
Tarif Herona Express Motor
Kota Tujuan | Kode | Bebek | Laki Laki | Sport | Moge |
---|---|---|---|---|---|
PAMULANG | PML | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BOGOR | BOO | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BEKASI | BKS | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIKARANG | CKR | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIKAMPEK | CKP | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BANDUNG | BDG | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CICALENGKA | CCL | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIPEUNDEY | CPD | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIREBON | CRB | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
TASIKMALAYA | TSM | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BANJAR | BJR | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
PURWOKERTO | PWT | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
TEGAL | TGL | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
PEKALONGAN | PKL | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
SEMARANG | SMG | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KROYA | KRY | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
GOMBONG | GBO | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KEBUMEN | KBM | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KUTOARJO | KTA | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
WATES | WAT | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
YOGYAKARTA | YOG | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KLATEN | KLT | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
SOLO | SLO | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
CEPU | CPU | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
BOJONEGORO | BJO | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
SRAGEN | SRG | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
MADIUN | MDN | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
NGANJUK | NGA | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
KERTOSONO | KTS | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
JOMBANG | JBG | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
MOJOKERTO | MJK | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
SURABAYA | SUB | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
KEDIRI | KDR | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
TULUNGAGUNG | TLA | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
BLITAR | BLT | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
MALANG | MLG | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
SIDOARJO | SDA | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
BANGIL | BGL | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
PASURUAN | PSR | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
PROBOLINGGO | PRB | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
KLAKAH | KLK | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
TANGGUL | TGU | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
RAMBIPUJI | RBP | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
JEMBER | JBR | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
KALISTAIL | KSL | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
ROGOJAMPI | RJP | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
KARANGASEM | KRA | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
BANYUWANGI | BWI | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
PEMEKASAN | PMK | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
DENPASAR | DPS | 750.000 | 950.000 | 975.000 | 1.900.000 |
Itulah tadi daftar tarif Herona Express yang bisa Kamu simpan terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa pengiriman menggunakan layanan mereka. Apabila masih ragu, maka dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu. Biasanya hal ini berhubungan dengan jenis kendaraan yang akan digunakan.
Beberapa opsi armada yang tersedia di Herona Express adalah antara lain tronton box, fuso box, CDD long, engkel box, pick up dan juga van. Namun ternyata pengiriman utama yang disediakan oleh Herona Express adalah menggunakan armada kereta api serta truk komersial.