Tarif KI8 Express – KI8 express merupakan salah satu perusahaan ekspedisi jasa yang menggunakan armada berupa kereta api untuk mengirimkan barang hingga ke tangan penerima. Keunggulan utamanya adalah tarifnya cukup murah karena hal ini juga berhubungan dengan pemakaian bahan bakar dari kereta api.
Ketika Kamu menggunakan kereta api untuk mengirimkan barang, maka bisa menghemat lebih banyak biaya pengirimannya. Selain itu, pada kereta api sendiri sudah menyediakan gerbong khusus untuk mengangkut paket kargo. Hal ini memungkinkan keamanan dari barang karena ruangnya lebih besar.
Selain itu, tingkat keamanan yang dimiliki pun juga sudah menjadi jaminan. Hal ini dikarenakan tingkat kecelakaan dari kereta api sendiri sudah jarang terjadi. Maka dari itu tarif KI8 Express juga sangat terjangkau. Khususnya jika Kamu hendak mengirimkan barang berkapasitas besar ke luar kota.
Daftar Isi
Tarif KI8 Express
Berikut ini adalah daftar tarif KI8 Express yang bisa Kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa mereka. Hal ini dikarenakan perusahaan ekspedisi satu ini memakai armada kereta api dalam pengirimannya.
Kamu tidak perlu khawatir karena paket akan dikirimkan di hari yang sama. Mengingat bahwa setiap hari tentunya ada jadwal keberangkatan dari kereta api sehingga paket bisa cepat sampai. Kamu bisa memilih KI8 Express apabila ingin mengirimkan barang dengan jumlah banyak ke luar kota.
Kota Tujuan | Kode | Tarif Sampai 10kg | Tarif per Kg > 10kg | Gerobak/becak | Sepeda |
---|---|---|---|---|---|
Bekasi | BKS | 40.000 | 1.250 | 300.000 | 150.000 |
Bogor | BOO | 40.000 | 1.250 | 300.000 | 150.000 |
Cikarang | CKR | 40.000 | 1.250 | 300.000 | 150.000 |
Cikampek | CKP | 40.000 | 1.250 | 350.000 | 150.000 |
Bandung | BDG | 40.000 | 1.250 | 450.000 | 150.000 |
Cipeundeuy | CPD | 40.000 | 2.250 | 500.000 | 175.000 |
Tasikmalaya | TSM | 40.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Banjar | BJR | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Cirebon | CRB | 40.000 | 2.250 | 450.000 | 150.000 |
Tegal | TGL | 40.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Purwokerto | PWT | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Pekalongan | PKL | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Kroya | KRY | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Gombong | GBO | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Kebumen | KBM | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Semarang | SRG | 45.000 | 2.250 | 550.000 | 200.000 |
Cepu | CPU | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Bojonegoro | BJO | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Kutoarjo | ΚΤΑ | 50.000 | 3.250 | 550.000 | 200.000 |
Wates | WAT | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Yogyakarta | YOG | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Klaten | KLT | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Solo | SLO | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Sragen | SRA | 50.000 | 3.250 | 600.000 | 225.000 |
Madiun | MDN | 55.000 | 3.750 | 650.000 | 250.000 |
Nganjuk | NGA | 55.000 | 3.750 | 650.000 | 250.000 |
Kertosono | KTS | 60.000 | 4.000 | 650.000 | 250.000 |
Jombang | JBG | 60.000 | 4.000 | 650.000 | 250.000 |
Kediri | KDR | 55.000 | 3.750 | 650.000 | 250.000 |
Bangil | BGL | 60.000 | 4.000 | 650.000 | 250.000 |
Mojokerto | MJK | 60.000 | 4.000 | 650.000 | 250.000 |
Pasuruan | PSR | 60.000 | 4.000 | 650.000 | 250.000 |
Tulungagung | TLA | 60.000 | 3.750 | 700.000 | 275.000 |
Surabaya | SUB | 60.000 | 3.750 | 650.000 | 250.000 |
Probolinggo | PRB | 65.000 | 4.500 | 700.000 | 275.000 |
Blitar | BLT | 60.000 | 4.250 | 700.000 | 275.000 |
Sidoaro | SDA | 65.000 | 4.500 | 700.000 | 275.000 |
Klakah | KLK | 65.000 | 4.500 | 700.000 | 275.000 |
Tanggul | TGU | 65.000 | 4.500 | 700.000 | 275.000 |
Malang | MLG | 65.000 | 4.250 | 750.000 | 300.000 |
Rambipuji | RBP | 70.000 | 5.000 | 750.000 | 300.000 |
Jember | JBR | 70.000 | 5.000 | 750.000 | 300.000 |
Kalistail | KSL | 70.000 | 5.000 | 750.000 | 300.000 |
Rogojampi | RJP | 75.000 | 5.500 | 850.000 | 350.000 |
Karangasem | KRA | 75.000 | 5.500 | 850.000 | 350.000 |
Banyuwangi | BWI | 75.000 | 5.500 | 850.000 | 350.000 |
Pamekasan | PMK | 75.000 | 5.500 | 750.000 | 350.000 |
Denpasar | DPS | 85.000 | 6.500 | 1.150.000 | 500.000 |
Cara Menghitung Biaya Ongkir KI8 Express
Rumus = Berat Barang – 10 x Tarif Per Kg + Tarif 10 Kg Pertama
Semisal kita ambil contoh ingin mengirim barang ke Banyuwangi dengan berat 15kg. Kemudian berdasarkan tabel diatas kalian akan dikenakan tarif 10kg pertama sebesar Rp.75.000, kemudian kilogram selanjutnya senilai Rp.5500. Untuk menghitung ongkirnya langsung simak caranya dibawah ini.
- Berat barang : 15kg
- Tarif 10kg petama : Rp.75.000
- Tarif per Kg : Rp.5500
- Total ongkir : (15 – 10 x Rp.5500) + Rp.75.000 = Rp.102.500
Itulah tadi daftar tarif KI8 Express yang bisa Kamu simpan jika hendak mengirimkan barang ke luar kota. Ada berbagai faktor jika hendak memilih jasa ekspedisi satu ini mulai dari keamanan, ketepatan waktu sampai, biaya murah serta kapasitas yang tidak terbatas.
Kamu bisa mengantarkan barang yang akan diantarkan langsung menuju ke KI8 Express. Nantinya petugas akan langsung mengemas sesuai standar mereka. Sistem pengemasan pun dijamin aman sehingga Kamu tidak perlu repot lagi mempersiapkan pengepakan dari rumah.