Tarif Kirim Container 20 Feet – Saat ini memang sudah ada banyak penyedia sewa truk yang bisa Kamu pilih. Mereka pun menyediakan tarif yang beragam. Dengan begitu, Kamu dapat menyesuaikan kebutuhan pengiriman menggunakan armada besar, mulai dari jenis kendaraannya hingga daya angkutnya.
Tarif kirim container 20 feet mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan jarak tempuh yang harus dituju. Terutama jika Kamu menggunakannya untuk menuju ke luar kota. Tentunya saja biaya sewa akan lebih mahal daripada hanya di dalam kota saja.
Maka dari itu, Kamu pun bisa menyesuaikan dengan budget pengirimannya terlebih dahulu daripada hanya sekedar menggunakan jasa sewa truknya saja. Pasalnya jenis kendaraan yang tersedia juga berbagai meskipun mereka sama-sama memakai kontainer berukuran 20 feet.
Daftar Isi
Tarif Kirim Container 20 Feet
Berikut ini adalah tarif kirim container 20 feet yang bisa Kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan. Mungkin saja setiap penyedia jasa sewa memiliki biaya penyewaan berbeda-beda tergantung dengan beberapa faktor.
Container 20 feet memang menjadi salah satu pilihan kendaraan angkut yang populer. Pasalnya kendaraan ini memiliki kemudahan manuver dan juga keringanan dalam bobotnya. Maka dari itu, sangat direkomendasikan untuk menampung banyak barang hanya satu kali angkut.
1. Tarif Kirim Container 20 Feet Raftel Logistik
Kota Tujuan | Tarif Kirim Container 20 Feet |
---|---|
Ampenan | 24.500.000 |
Balikpapan | 15.000.000 |
Bangka | 13.000.000 |
Banjarmasin | 12.500.000 |
Batam | 14.000.000 |
Batulicin | 19.500.000 |
Bau-Bau | 19.500.000 |
Belitung | 19.500.000 |
Bengkulu | 18.500.000 |
Benoa | |
Berau | 19.500.000 |
Biak | 29.500.000 |
Bima | 16.500.000 |
Bintan | 17.000.000 |
Bitung | 14.500.000 |
Bontang | 24.500.000 |
Dobo | 27.500.000 |
Ende | 19.500.000 |
Fak-Fak | 25.000.000 |
Gorontalo | 17.500.000 |
Jayapura | 24.500.000 |
Kaimana | 24.500.000 |
Kalabahi | 24.500.000 |
Kendari | 18.300.000 |
Kumai | 22.500.000 |
Kupang | 19.500.000 |
Lampung | 16.000.000 |
Larantuka | 26.000.000 |
Lombok | 16.500.000 |
Luwuk | 18.500.000 |
Makasar | 16.000.000 |
Manado | 19.500.000 |
Manokwari | 29.500.000 |
Maumere | 22.500.000 |
Medan | 13.500.000 |
Merauke | 26.500.000 |
Nabire | 30.500.000 |
Nunukan | 22.500.000 |
Padang | 14.000.000 |
Palangkaraya | 22.500.000 |
Palembang | 14.000.000 |
Palu | 18.000.000 |
Pangkalan Bun | 18.000.000 |
Pangkal Pinang | 11.000.000 |
Pekanbaru – PRW | 13.500.000 |
Pekanbaru – SD | 14.000.000 |
Pontianak | 13.500.000 |
Samarinda | 12.500.000 |
Sampit | 18.500.000 |
Sangatta | 19.500.000 |
Saumalaki | 26.500.000 |
Serui | 28.500.000 |
Sorong | 25.500.000 |
Mamuju | 19.500.000 |
Surabaya | 10.000.000 |
Tanjung Pinang | 15.500.000 |
Tarakan | 21.000.000 |
Ternate | 24.500.000 |
Timika | 27.000.000 |
Tobelo | 30.500.000 |
Toli – Toli | 21.500.000 |
Tual | 27.000.000 |
Luwuk Banggai | 22.500.000 |
2. Biaya Pengiriman Kontainer Klik Logistics
Tujuan | Tarif Kirim Container 20 Feet |
---|---|
Surabaya | Rp12,500,000 |
Pangkal Pinang | Rp10,254,000 |
Makassar | Rp12,500,000 |
Banjarmasin | Rp13,500,000 |
Benoa | Rp12,500,000 |
Samarinda | Rp16,500,000 |
Bangka | Rp11,254,000 |
Medan | Rp15,000,000 |
Pekanbaru – PRW | Rp12,500,000 |
Pontianak | Rp12,500,000 |
Batam | Rp12,500,000 |
Padang | Rp13,500,000 |
Palembang | Rp12,500,000 |
Pekanbaru – SD | Rp15.500,000 |
Bitung | Rp15,000,000 |
Manado | Rp15,000,000 |
Balikpapan | Rp15,000,000 |
Tanjung Pinang | Rp12,754,000 |
Bima | Rp15,754,000 |
Lombok | Rp15,000,000 |
Bintan | Rp13,000,000 |
Gorontalo | Rp19,000,000 |
Palu | Rp19,000,000 |
Pangkalan Bun | Rp19,754,000 |
Kendari | Rp19,000,000 |
Bengkulu | Rp10,754,000 |
Luwuk | Rp16,654,000 |
Sampit | Rp16,654,000 |
Ambon | Rp23,500,000 |
Batulicin | Rp19,950,000 |
Bau-Bau | Rp22,000,000 |
Belitung | Rp19,500,000 |
Berau | Rp16,754,000 |
Ende | Rp18,254,000 |
Kupang | Rp18,500,000 |
Sangatta | Rp19,504,000 |
Mamuju | Rp18,054,000 |
Tarakan | Rp21,500,000 |
Toli – Toli | Rp17,854,000 |
Palangkaraya | Rp15,254,000 |
Kumai | Rp15,254,000 |
Maumere | Rp19,254,000 |
Nunukan | Rp22,450,000 |
Luwuk Banggai | Rp16,654,000 |
Ampenan | Rp16,754,000 |
Bontang | Rp18,254,000 |
Jayapura | Rp25,500,000 |
Kaimana | Rp29,750,000 |
Kalabahi | Rp 19,654,000 |
Ternate | Rp23,000,000 |
Fak-Fak | Rp28,250,000 |
Sorong | Rp 27,500,000 |
Larantuka | Rp26,754,000 |
Merauke | Rp27,750,000 |
Saumalaki | Rp37,000,000 |
Timika | Rp27,500,000 |
Tual | Rp25 ,650,000 |
Dobo | Rp26,654,000 |
Serui | Rp19,654,000 |
Biak | Rp18,154,000 |
Manokwari | Rp28,500,000 |
Nabire | Rp29,500,000 |
Tobelo | Rp20,154,000 |
Waingapu | Rp16,004,000 |
Aceh (Malahayati) | Rp17,000,000 |
Lhokseumawe | Rp17,500,000 |
Dumai | Rp16,000,000 |
Kuala Tanjung | Rp15,500,500 |
Wasior | Rp31,500,000 |
Agats | Rp35,000.000 |
Malinau | Rp33,754,000 |
Lembata | Rp41,754,000 |
3. Ongkos Kirim Container 20 Feet Saga Logistics
Tujuan | Tarif Kirim Container 20 Feet |
---|---|
Banda Aceh | Rp17.500.000 |
Medan | Rp18.500.000 |
Padang | Rp16.500.000 |
Pekan Baru | Rp17.000.000 |
Palembang | Rp16.500.000 |
Bengkulu | Rp16.500.000 |
Batam | Rp17.500.000 |
Tanjung Pinang | Rp19.500.000 |
Ende | Rp26.500.000 |
Maumare | Rp28.000.000 |
Mataram | Rp20.500.000 |
Manggarai | Rp23.500.000 |
atambua Via Wini | Rp25.500.000 |
Wini | Rp25.500.000 |
Kupang | Rp36.500.000 |
Pontianak | Rp16.000.000 |
Banjarmasin | Rp15.500.000 |
Kumai | Rp21.000.000 |
Sampit | Rp21.500.000 |
Samarinda | Rp18.000.000 |
Balikpapan | Rp17.000.000 |
Berau | Rp22.000.000 |
Tarakan | Rp25.000.000 |
Nunukan | Rp25.500.000 |
Makasar | Rp16.500.000 |
Poso | Rp21.000.000 |
Luwuk | Rp23.500.000 |
Banggai | Rp23.500.000 |
Manado | Rp20.500.000 |
Palu | Rp18.000.000 |
Toli – Toli | Rp22.500.000 |
Kendari | Rp22.500.000 |
Bau-Bau | Rp24.000.000 |
Gorontalo | Rp22.000.000 |
Ambon | Rp24.500.000 |
Biak | Rp23.000.000 |
Jayapura | Rp26.000.000 |
Ternate | Rp23.000.000 |
Sorong | Rp27.500.000 |
Serui | Rp28.500.000 |
Manokwari | Rp26.000.000 |
Merauke | Rp25.000.000 |
Nabire | Rp26.500.000 |
Timika | Rp25.500.000 |
Tual | Rp28.500.000 |
Surabaya | Rp10.000.000 |
Ampean | Rp24.500.000 |
Bontang | Rp24.500.000 |
Pangkal Pinang | Rp11.000.000 |
Benoa | Rp12.500.000 |
Bangka | Rp13.500.000 |
Bitung | Rp14.500.000 |
Mamuju | Rp19.500.000 |
Palangkaraya | Rp22.500.000 |
Maumere | Rp28.000.000 |
Kaimana | Rp24.500.000 |
Kalabahi | Rp24.500.000 |
fak fak | Rp25.000.000 |
Larantuka | Rp26.000.000 |
4. Biaya Kirim Kontainer Logistik Express
Tujuan | Tarif Kirim Container 20 Feet |
---|---|
Palu | Rp7.605.000 |
Banjarmasin | Rp7.605.000 |
Padang | Rp8.385.000 |
Perawang | Rp8.385.000 |
Luwuk | Rp8.385.000 |
Balikpapan | Rp9.165.000 |
Batulicin | Rp9.295.000 |
Palu | Rp9.620.000 |
Balikpapan | Rp9.685.000 |
Samarinda | Rp9.685.000 |
Makassar | Rp9.685.000 |
Baubau | Rp12.025.000 |
Belawan | Rp12.545.000 |
Berau | Rp12.675.000 |
Ambon | Rp13.195.000 |
Ambon | Rp17.745.000 |
Nunukan | Rp18.655.000 |
Manokwari | Rp19.435.000 |
Merauke | Rp19.435.000 |
Biak | Rp19.435.000 |
Nabire | Rp20.085.000 |
Manokwari | Rp22.815.000 |
Merauke | Rp22.815.000 |
Ternate | Rp23.595.000 |
Nabire | Rp23.595.000 |
5. Tarif Kirim Container 20 Feet SAS Express
Tujuan | Tarif Kirim Container 20 Feet |
---|---|
Surabaya | 10jt |
Pangkal Pinang | 11jt |
Makassar | 12jt |
Banjarmasin | 12.5jt |
Benoa | 12.5jt |
Samarinda | 12.5jt |
Bangka | 13.5jt |
Medan | 13.5jt |
Pekanbaru – PRW | 13.5jt |
Pontianak | 13.5jt |
Batam | 14jt |
Padang | 14jt |
Palembang | 14jt |
Pekanbaru – SD | 14jt |
Bitung | 14.5jt |
Manado | 14.5jt |
Balikpapan | 15jt |
Tanjung Pinang | 15.5jt |
Bima | 16.5jt |
Lombok | 16.5jt |
Bintan | 17jt |
Gorontalo | 17.5jt |
Palu | 18jt |
Pangkalan Bun | 18jt |
Kendari | 18.3jt |
Bengkulu | 18.5jt |
Luwuk | 18.5jt |
Sampit | 18.5jt |
Ambon | 19.3jt |
Batulicin | 19.5jt |
Bau-Bau | 19.5jt |
Belitung | 19.5jt |
Berau | 19.5jt |
Ende | 19.5jt |
Kupang | 19.5jt |
Sangatta | 19.5jt |
Mamuju | 19.5jt |
Tarakan | 21jt |
Toli – Toli | 21.5jt |
Palangkaraya | 22,5jt |
Kumai | 22.5jt |
Maumere | 22.5jt |
Nunukan | 22.5jt |
Luwuk Banggai | 22.5jt |
Ampenan | 24.5jt |
Bontang | 24.5jt |
Jayapura | 24.5jt |
Kaimana | 24.5jt |
Kalabahi | 24.5jt |
Ternate | 24.5jt |
Fak-Fak | 25jt |
Sorong | 25.5jt |
Larantuka | 26jt |
Merauke | 26.5jt |
Saumalaki | 26.5jt |
Timika | 27jt |
Tual | 27jt |
Dobo | 27.5jt |
Serui | 28.5jt |
Biak | 29.5jt |
Manokwari | 29.5jt |
Nabire | 30.5jt |
Tobelo | 30.5jt |
Waingapu | 30.5jt |
6. Tarif Kirim Container 20 Feet Insan Cargo
Tujuan | Tarif Kirim Container 20 Feet |
---|---|
Jakarta-Bandung | Rp8.500.000/trip |
Jakarta-Bima | Rp30.000.000/trip |
Surabaya-Jakarta | Rp10.000.000/trip |
Surabaya-Tanjung Pinang | Rp.17.000.000/trip |
Jakarta-Denpasar | Rp.16.000.000/trip |
Itulah tadi daftar tarif kirim container 20 feet yang tersebar di pasaran. Ada beberapa keuntungan yang bisa Kamu rasakan ketika menggunakan kendaraan angkutan ini untuk mengirimkan barang. Pertama adalah biaya pengiriman pasti jauh lebih murah karena daya angkutnya sudah cukup banyak.
Selain itu, jenis container ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Truk satu ini memiliki ukuran sekitar 6 meter x 2 meter. Tentu saja container 20 feet bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan apapun jenis barangnya mulai dari bahan industri, plat baja, bahan kimia hingga makanan segar.