Kristenly.com – Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang logistik dan kurir, membuat Ninja Express akhirnya memiliki berbagai layanan pengiriman. Dengan begitu, sebelum mengetahui berapa tarif Ninja Express, maka penting untuk menyesuaikan pada kebutuhan pengiriman terlebih dahulu.
Ada beberapa layanan pengiriman yang tersedia. Pertama adalah Reguler dimana memungkinkan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan estimasi waktu berdasarkan jarak lokasi asal menuju ke tujuan. Bagi Kamu yang berdomisili di Jabodetabek, maka bisa memilih layanan Same Day.
Melalui layanan Same Day maka akan memungkinkan paket bisa sampai di satu hari yang sama. Bahkan Ninja Express memastikan bahwa waktu sampai akan memakan waktu maksimal selama 16 jam saja pada pukul 8 malam.
Daftar Isi
Tarif Ninja Express
Berikut ini adalah daftar tarif Ninja Express yang bisa Kamu sesuaikan dengan kebutuhan pengiriman ketika hendak mengirimkan barang kemana saja tujuannya. Meski biaya pengirimannya terbukti terjangkau, namun mereka pun memiliki beberapa fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan.
Misalnya saja Kamu bisa menggunakan fitur Retur. Yakni pelanggan bisa mengajukan pengembalian paket apabila terjadi kerusakan atau kecacatan pada barang yang terjadi selama proses pengiriman berlangsung.
Tarif Ongkir Ninja Xpress Jakarta
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Bandung | Rp.11.110 | Rp.13.130 | Rp.15.150 |
Yogyakarta | Rp.17.675 | Rp.17.675 | Rp.17.675 |
Tangerang | Rp.9.595 | Rp.13.130 | Rp.15.150 |
Medan | Rp.36.360 | Rp.36.360 | Rp.36.360 |
Surabaya | Rp.18.685 | Rp.18.685 | Rp.18.685 |
Denpasar | Rp.27.270 | Rp.27.270 | Rp.27.270 |
Semarang | Rp.17.675 | Rp.17.675 | Rp.17.675 |
Makassar | Rp.42.420 | Rp.42.420 | Rp.42.420 |
Palembang | Rp.21.210 | Rp.21.210 | Rp.21.210 |
Bandar Lampung | Rp.18.685 | Rp.18.685 | Rp.18.685 |
Tarif Ninja Xpress Bandung
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Jakarta Barat | Rp.11.110 | Rp.11.110 | Rp.11.110 |
Tangerang Selatan | Rp.12.120 | Rp.12.120 | Rp.12.120 |
Salatiga | Rp.22.220 | Rp.22.220 | Rp.22.220 |
Kediri | Rp.20.200 | Rp.18.685 | Rp.18.685 |
Yogyakarta | Rp.22.220 | Rp.22.220 | Rp.22.220 |
Pangkalpinang | Rp.35.350 | Rp.35.350 | Rp.35.350 |
Semarang | Rp.26.260 | Rp.26.260 | Rp.26.260 |
Metro | Rp.25.250 | Rp.32.320 | Rp.32.320 |
Manado | Rp.83.325 | Rp.83.325 | Rp.83.325 |
Gorontalo | Rp.81.305 | Rp.81.305 | Rp.81.305 |
Tarif Ninja Xpress Semarang
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Jakarta Timur | Rp.15.655 | Rp.15.655 | Rp.15.655 |
Yogyakarta | Rp.12.120 | Rp.12.120 | Rp.12.120 |
Padang | Rp.36.360 | Rp.36.360 | Rp.36.360 |
Bandung | Rp.16.665 | Rp.16.665 | Rp.16.665 |
Jambi | Rp.36.360 | Rp.36.360 | Rp.36.360 |
Malang | Rp.16.655 | Rp.16.655 | Rp.16.655 |
Bengkulu | Rp.37.370 | Rp.37.370 | Rp.37.370 |
Kupang | Rp.65.650 | Rp.65.650 | Rp.65.650 |
Jayapura | Rp.114.635 | Rp.114.635 | Rp.114.635 |
Denpasar | Rp.29.290 | Rp.29.290 | Rp.29.290 |
Tarif Ninja Xpress Surabaya
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Jakarta Utara | Rp.16.160 | Rp.16.160 | Rp.16.160 |
Yogyakarta | Rp.20.200 | Rp.16.160 | Rp.16.160 |
Bandung | Rp.20.200 | Rp.20.200 | Rp.20.200 |
Bali | Rp.22.220 | Rp.22.220 | Rp.22.220 |
Depok | Rp.26.260 | Rp.26.260 | Rp.26.260 |
Bandar Lampung | Rp.37.370 | Rp.37.370 | Rp.37.370 |
Palembang | Rp.39.390 | Rp.39.390 | Rp.39.390 |
Batam | Rp.33.330 | Rp.33.330 | Rp.33.330 |
Medan | Rp.44.440 | Rp.44.440 | Rp.44.440 |
Bekasi | Rp.18.180 | Rp.18.180 | Rp.18.180 |
Tarif Ninja Xpress Medan
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Yogyakarta | Rp.35.350 | Rp.35.350 | Rp.35.350 |
Bengkulu | Rp.46.460 | Rp.46.460 | Rp.46.460 |
Semarang | Rp.35.350 | Rp.35.350 | Rp.35.350 |
Malang | Rp.38.380 | Rp.38.380 | Rp.38.380 |
Jakarta Pusat | Rp.25.250 | Rp.25.250 | Rp.25.250 |
Depok | Rp.28.280 | Rp.28.280 | Rp.28.280 |
Tangerang | Rp.28.280 | Rp.28.280 | Rp.28.280 |
Jayapura | Rp.149.985 | Rp.149.985 | Rp.149.985 |
Samarinda | Rp.69.185 | Rp.69.185 | Rp.69.185 |
Mataram | Rp.51.005 | Rp.51.005 | Rp.51.005 |
Tarif Ninja Xpress Palembang
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Bengkulu | Rp.23.230 | Rp.23.230 | Rp.23.230 |
Yogyakarta | Rp.32.320 | Rp.32.320 | Rp.32.320 |
Jakarta Barat | Rp.16.665 | Rp.16.665 | Rp.16.665 |
Lhokseumawe | Rp.49.995 | Rp.49.995 | Rp.49.995 |
Cilegon | Rp.20.200 | Rp.20.200 | Rp.20.200 |
Bandung | Rp.20.200 | Rp.20.200 | Rp.20.200 |
Depok | Rp.18.685 | Rp.18.685 | Rp.18.685 |
Bandar Lampung | Rp.21.210 | Rp.21.210 | Rp.21.210 |
Malang | Rp.35.350 | Rp.35.350 | Rp.35.350 |
Dumai | Rp.41.410 | Rp.41.410 | Rp.41.410 |
Tarif Ninja Xpress Yogyakarta
Kota Tujuan | Reguler | Next Day | Same Day |
---|---|---|---|
Bengkulu | Rp.44.440 | Rp.44.440 | Rp.44.440 |
Semarang | Rp.12.120 | Rp.12.120 | Rp.12.120 |
Surabaya | Rp.17.170 | Rp.17.170 | Rp.17.170 |
Medan | Rp.44.440 | Rp.44.440 | Rp.44.440 |
Palembang | Rp.44.440 | Rp.44.440 | Rp.44.440 |
Bandung | Rp.17.170 | Rp.17.170 | Rp.17.170 |
Makassar | Rp.54.035 | Rp.54.035 | Rp.54.035 |
Bandar Lampung | Rp.39.390 | Rp.39.390 | Rp.39.390 |
Batam | Rp.44.440 | Rp.44.440 | Rp.44.440 |
Jakarta | Rp.16.160 | Rp.16.160 | Rp.16.160 |
Itulah tadi tarif Ninja Express yang menunjukkan bahwa mereka memang menyediakan biaya pengiriman dengan terjangkau. Menariknya lagi, ada tiga fitur yang tersedia bagi Kamu untuk melakukan ekspedisi barang mulai dari ajuan pengembalian barang, COD dan sistem canggih.
Ninja Xpress sendiri telah menerapkan teknologi API untuk pengiriman paket secara massal di atas 250 setiap bulannya. Konsumen pun bisa mendaftar program ini guna mendapatkan keuntungan dari segi biaya secara keseluruhan dan fleksibilitas saat mengirimkan paket.