Tarif Pelni Logistik – Apabila Kamu yang sudah sering melakukan pengiriman produk antar pulau, tentu sudah tidak asing lagi dengan jasa logistik dari Pelni milik Indonesia sendiri. Pelni Logistik ini melayani pengangkutan paket barang, general cargo, dry atau reefer container, kendaraan hingga sewa kapal komersial.
Dilihat dari jenis layanan yang disediakan, Pelni Logistik memang hanya melayani pengiriman untuk barang berskala besar saja. Hal ini dikarenakan perusahaan ini senantiasa menggunakan armada berupa kapal laut demi memudahkan dalam menjangkau tujuan pengiriman barang.
Guna menunjang bisnis di bidang logistik, PT PELNI sudah memiliki 26 kapal penumpang, 1 kapal ternak, 7 kapal barang komersial dan 5 kapal barang tol laut. Tarif Pelni Logistik akan disesuaikan dengan berat serta jarak tempuh pengirimannya.
Daftar Isi
Tarif Pelni Logistik
Berikut ini adalah daftar tarif Pelni Logistik yang mungkin akan Kamu butuhkan ketika hendak melakukan pengiriman via laut. Layanan mereka pun beragam sehingga sebagai pengguna layanannya bisa menyesuaikannya terlebih dahulu.
Beberapa angkutan barang komersial yang dilayani oleh PT Pelni antara lain red pack, dry container, reefer container, general cargo dan juga kendaraan. Mereka juga menyediakan layanan berupa sewa kapal barang dengan sistem kerja sama dan time charter.
Tarif Pelni Logistik Tujuan Sulawesi
Kota | Tarif Pelni Logistik | Estimasi Sampai |
---|---|---|
Bau-bau | Rp.15.000/kg | 8-10 |
Bitung | Rp.15.000/kg | 5-6 |
Bone | Rp.12.000/kg | 5-6 |
Bulukumba | Rp.16.000/kg | 7-8 |
Gorontalo | Rp.18.000/kg | 7-8 |
Kendari | Rp.16.000/kg | 5-6 |
Kolaka | Rp.18.000/kg | 8-10 |
Kotamobagu | Rp.18.000/kg | 7-8 |
Majene | Rp.12.000/kg | 7-8 |
Makale | Rp.13.000/kg | 7-8 |
Makassar | Rp.9.000/kg | 3-4 |
Mamuju | Rp.12.000/kg | 5-6 |
Manado | Rp.15.000/kg | 5-6 |
Maros | Rp.10.000/kg | 5-6 |
Palopo | Rp.12.000/kg | 8-10 |
Palu | Rp.13.000/kg | 6-7 |
Pangkajene | Rp.13.000/kg | 7-8 |
Pare-pare | Rp.15.000/kg | 7-8 |
Polewale | Rp.15.000/kg | 7-8 |
Pomala | Rp. 20.000/kg | 8- 10 |
Tamohon | Rp. 20.000/kg | 8- 10 |
Tondano | Rp. 20.000/kg | 8- 10 |
Tarif Pelni Logistik ke Maluku & Nusa Tenggara
Kota Tujuan | Tarif Pelni Logistik | Estimasi (hari) |
---|---|---|
Ambon | Rp.15.000/kg | 5-6 |
Antambua | Rp.22.000/kg | 8- 10 |
Bajawa | Rp. 20.000/kg | 8- 10 |
Batu Hijau | Rp.20.000/kg | 7- 8 |
Bima | Rp.15.000/kg | 8- 10 |
Dilli | Rp.30.000/kg | 8- 10 |
Dobo | Rp.25.000/kg | 8-10 |
Dompu | Rp.15.000/kg | 8-10 |
Ende | Rp.17.000/kg | 7- 8 |
Halmahera | Rp.25.000/kg | 7- 8 |
Kalabahi | Rp. 20.000/kg | 8- 10 |
Kembar | Rp.18.000/kg | 8- 10 |
Kupang | Rp.9.000/kg | 10-12 |
Larantuka | Rp.17.000/kg | 7- 8 |
Maluk | Rp.22.000/kg | 7- 8 |
Masohi | Rp.20.000/kg | 10-12 |
Maumere | Rp.18.000/kg | 7-8 |
Namlea | Rp.20.000/kg | 8-10 |
Passo | Rp.20.000/kg | 10-12 |
Praya | Rp.13.000/kg | 8-10 |
Pulau Bacan | Rp.25.000/kg | 10-12 |
Ruteng | Rp.17.000/kg | 7- 8 |
Sanana | Rp.20.000/kg | 14 |
Saumlaki | Rp.25.000/kg | 10-12 |
Senggigi | Rp.13.000/kg | 8-10 |
Soe | Rp.17.000/kg | 8-10 |
Sumbawa | Rp.20.000/kg | 7- 8 |
Sumbawa Besar | Rp.20.000/kg | 7- 8 |
Talintang | Rp.22.000/kg | 7- 8 |
Ternate | Rp.20.000/kg | 10-12 |
Tidore | Rp.25.000/kg | 7-8 |
Tobelo | Rp.25.000/kg | 8-10 |
Tual | Rp.20.000/kg | 10-12 |
Waika Bubak | Rp.23.000/kg | 8- 10 |
Waingapu | Rp.22.000/kg | 8- 10 |
Tarif Pelni Logistik ke Papua
Kota Tujuan | Tarif Pelni Logistik Per Kg | Estimasi (hari) |
---|---|---|
Biak | Rp.18.000 | 7-8 |
Bintuni | Rp.25.000 | 8-10 |
Fak-fak | Rp.20.000 | 7-8 |
Jayapura | Rp.17.000 | 7-8 |
Kaimana | Rp.25.000 | 8-10 |
Manokwari | Rp.17.000 | 7-8 |
Merauke | Rp.25.000 | 14 |
Nabire | Rp.20.000 | 8-10 |
Serui | Rp.25.000 | 8-10 |
Sorong | Rp.15.000 | 7-8 |
Timika | Rp.32.000 | 14 |
Wamema | Rp.37.000 | 14 |
Mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang keberadaan jasa logistik satu ini. PT Pelni menyediakan layanan pengiriman barang dengan tarif Pelni Logistik terjangkau khususnya jika Kamu sedang mengembangkan bisnis antar pulau.
Sebagian besar pelanggan Pelni Logistik akan menggunakan layanan pengiriman dry atau reefer container yang berisikan muatan beku dan muatan cura. Seringkali juga mereka hendak mengirimkan kendaraan baik roda dua maupun empat dan juga truk via laut.