Tarif Sentral Cargo – Mungkin Kamu masih belum sering mendengar tentang jasa ekspedisi dari Sentral Cargo. Mereka pun sudah berdiri sejak tahun 2004 sehingga telah lama melayani pelanggan di bidang pengiriman barang. Selain itu, mereka memiliki kantor di daerah Jakarta yang awalnya berfokus di ekspedisi udara.
Guna menunjang kualitas layanan mereka, Sentral Cargo telah secara resmi menjadi agen berbagai maskapai penerbangan di Indonesia mulai dari Sriwijaya Air, Lion Air dan Citilink. Hal ini memungkinkan bagi mereka untuk memberikan tarif Sentral Cargo yang terjangkau dengan pengiriman aman.
Bukan hanya itu saja, jasa Sentral Cargo satu ini juga sudah berkembang dengan menggunakan armada jalur laut dan darat. Mereka memulainya dari rute Jakarta, Bandung hingga ke Surabaya. Selain itu mereka juga sudah menyentuh hingga ke Semarang, Yogyakarta dan Solo sampai ke pelosok Indonesia
Daftar Isi
Tarif Sentral Cargo
Berikut ini adalah tarif Sentral Cargo yang bisa Kamu gunakan untuk pertimbangan ketika hendak menggunakan jasa ekspedisi dari mereka. Awalnya memang hanya menggunakan armada udara saja namun saat ini telah berkembang dengan pemanfaatan armada laut dan darat.
Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Sentral Cargo adalah pengiriman lebih cepat. Hal ini disebabkan karena mereka sudah menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan sehingga akan jauh lebih singkat karena menggunakan armada udara.
Tarif Sentral Cargo Darat
Kota | Tarif Elektronik | Tarif Non Elektronik |
---|---|---|
Balikpapan | Rp.85.000 | Rp.65.000 |
Bandung | Rp.20.000 | Rp.20.000 |
Banjarmasin | Rp.80.000 | Rp.80.000 |
Bekasi | Rp.50.000 | Rp.25.000 |
Bogor | Rp.50.000 | Rp.25.000 |
Depok | Rp50.000 | Rp25.000 |
Magelang | Rp50.000 | Rp30.000 |
Makassar | Rp50.000 | Rp30.000 |
Palangkaraya | Rp100.000 | Rp80.000 |
Palembang | Rp100.000 | Rp80.000 |
Pontianak | Rp.60.000 | Rp.40.000 |
Probolinggo | Rp.60.000 | Rp.40.000 |
Semarang | Rp50.000 | Rp25.000 |
Solo/Surakarta | Rp50.000 | Rp30.000 |
Sragen | Rp75.000 | Rp50.000 |
Tangerang | Rp.50.000 | Rp.25.000 |
Yogyakarta | Rp50.000 | Rp30.000 |
Tarif Sentral Cargo Udara
Kota | Tarif Elektronik | Tarif Non Elektronik |
---|---|---|
Ambon | Rp.24.500 | Rp.24.500 |
Balikpapan | Rp.42.500 | Rp.42.500 |
Banda Aceh | Rp.44.000 | Rp.44.000 |
Banjarmasin | Rp.36.500 | Rp.36.500 |
Batam | Rp.32.000 | Rp.32.000 |
Cimahi | Rp.24.000 | Rp.14.000 |
Denpasar | Rp.26.500 | Rp.26.500 |
Gresik | Rp.69.000 | Rp.54.000 |
Jambi | Rp.29.500 | Rp.29.500 |
Magelang | Rp.100.000 | Rp.95.000 |
Makassar | Rp.100.000 | Rp.95.000 |
Malang | Rp.24.500 | Rp.24.500 |
Medan | Rp24.500 | Rp24.500 |
Palangkaraya | Rp34.500 | Rp34.500 |
Palembang | Rp34.500 | Rp34.500 |
Pamekasan | Rp.75.000 | Rp.60.000 |
Pontianak | Rp.36.000 | Rp.36.000 |
Probolinggo | Rp.36.000 | Rp.36.000 |
Sabang | Rp.250.000 | Rp.240.000 |
Semarang | Rp.20.500 | Rp.20.500 |
Solo/Surakarta | Rp.22.500 | Rp.22.500 |
Solok | Rp.160.000 | Rp.150.000 |
Sragen | Rp.100.000 | Rp.90.000 |
Surabaya | Rp.22.500 | Rp.22.500 |
Yogyakarta | Rp.21.500 | Rp.21.500 |
itulah tadi daftar tarif Sentral Cargo yang bisa menjadi bahan pertimbangan ketika hendak melakukan pengiriman barang. Kebanyakan pelanggan jasa ekspedisi satu ini akan mengirimkan barang hingga ke luar kota. Selain itu, beratnya juga melebihi di atas 10 kilogram sehingga jauh lebih mudah menggunakan cargo.
Selain itu, keunggulan yang dimiliki oleh Sentral Cargo adalah adanya sistem komputerisasi. Dengan pemanfaatan teknologi seperti ini memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pengarsipan dan pencatatan dengan pengelolaan lebih efektif dan akurat.